제2회 ‘생명과 사랑을 배우는 복음쓰기’ 결과 발표
제2회 ‘생명과 사랑을 배우는 복음쓰기’에 참여해주신 전국의 신자 여러분께 진심으로 감사드리며, 아래와 같이 결과를 발표합니다. 수상하신 분과 본당에는 생명위원회에서 개별 연락드릴 예정입니다.
- 아 래 -
- 기간 : 2021년 10월 1일 ~ 11월 27일(총 58일)
- 수상 본당(상위 5곳, 소정의 상품 발송)
순위 | 교구명 | 본당명 | 신자수 | 참여자수 | 총점수 | 전국 순위 |
1 | 서울대교구 | 석관동 | 4,146 | 508 | 3,159,213 | 1 |
2 | 부산교구 | 안락 | 6,254 | 223 | 1,303,934 | 2 |
3 | 서울대교구 | 중앙동 | 5,905 | 220 | 1,284,461 | 3 |
4 | 제주교구 | 동광성당 | 3,472 | 195 | 1,121,885 | 4 |
5 | 제주교구 | 화북성당 | 2,546 | 223 | 1,067,146 | 5 |
- 수상자(상위 20명, 염수정 추기경님 묵주 개별 발송)
순위 | 교구명 | 본당명 | 성명 | 본명 | 점수 |
1 | 제주교구 | 연동성당 | 김영미 | 로사 | 6,946 |
2 | 인천교구 | 작전동 | 공용순 | 로사 | 6,924 |
2 | 부산교구 | 연산 | 서정애 | 알로이시오 곤자가 | 6,924 |
4 | 서울대교구 | 서원동 | 신남숙 |
| 6,923 |
4 | 제주교구 | 서문성당 | 고헌철 | 루치아 | 6,923 |
6 | 서울대교구 | 불광동 | 윤승연 |
| 6,922 |
6 | 광주대교구 | 본촌동 | 박광자 |
| 6,922 |
6 | 수원교구 | 상미 | 이숙자 | 보나 | 6,922 |
9 | 서울대교구 | 구로1동 | 주재민 | 프란치스코 | 6,921 |
9 | 청주교구 | 금왕 | 김미숙 | 마르타 | 6,921 |
9 | 광주대교구 | 진월동 | 한미례 | 미카엘라 | 6,921 |
12 | 제주교구 | 중앙주교좌성당 | 김지현 | 베로니카 | 6,920 |
12 | 청주교구 | 모충동 | 유연희 | 엘리사벳 | 6,920 |
12 | 제주교구 | 동문성당 | 이동열 | 안젤라 메리치 | 6,920 |
12 | 청주교구 | 복대동 | 김문영 | 소피아 | 6,920 |
16 | 서울대교구 | 길음동 | 송기성 |
| 6,919 |
16 | 인천교구 | 장기동 | 신기철 | 마태오 | 6,919 |
16 | 제주교구 | 동광성당 | 안상근 |
| 6,919 |
16 | 수원교구 | 보라동 | 이철상 | 제르트루다 | 6,919 |
16 | 마산교구 | 중동 | 정경희 | 데레사 | 6,919 |
문의 : 생명위원회 사무국 ☎02-727-2354

